- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0009C | Apartamento tipo duplex | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | €2.800.000 | |
| ATC0269 | Cobertura | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | €245.000 | |
| EST0132 | Loft | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | €390.000 | ||
| AP0348 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | €450.000 | |
| PIS0003DD | Apartamento | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | €460.000 | |
| AP0270 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | €470.000 | |
| PIS2808C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | €480.000 | |
| PIS2620 | Apartamento | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | €589.000 | |
| PIS0198 | Apartamento | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | €600.000 | |
| ATC0311 | Cobertura | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | €600.000 | |
| PIS2713 | Apartamento | Madrid Centro - Malasaña | 2 | 103 | 7 | €645.000 | |
| PIS2577 | Apartamento | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | €649.000 | |
| PIS2929 | Apartamento | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | €650.000 | |
| AP0105C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | €660.000 | |
| PIS2621 | Apartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | €679.000 | |
| PIS2894C | Apartamento | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 69 | 14 | €680.000 | |
| PIS1959 | Apartamento | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 9 | €690.000 | |
| AP0338 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | €695.000 |
Mostrando 1 a 18 de 296