- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1727 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | €8.750.000 | |
| PIS1996 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | €8.400.000 | |
| CHA0027C | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | €8.000.000 | |
| PIS2182C | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | €7.990.000 | |
| PIS2870C | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | €7.950.000 | |
| PIS2479C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | €7.900.000 | |
| PIS2817 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | €7.850.000 | |
| ATC0138C | Cobertura | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | €7.500.000 | |
| PIS1745 | Apartamento | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | €7.490.000 | |
| PIS2392 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 41 | €7.200.000 | |
| PIS2632 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | €7.200.000 | |
| PIS2841C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 32 | €7.190.000 | |
| PIS2815 | Apartamento | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | €6.900.000 | |
| PIS2843C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 28 | €6.850.000 | |
| ATC0366 | Cobertura | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 246 | 1 | €6.500.000 | |
| PIS2527C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | €6.300.000 | |
| PIS1017C | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | €5.900.000 | |
| ATC0324C | Cobertura | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | €5.500.000 |
Mostrando 1 a 18 de 296