- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0105C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | €660.000 | |
| AP0270 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | €470.000 | |
| AP0317 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | €1.637.000 | |
| AP0319 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | €900.000 | |
| AP0338 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | €695.000 | |
| AP0341 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | €1.195.000 | |
| AP0348 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | €450.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | €1.890.000 | |
| CHA0024C | Moradia isolada | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | €3.280.000 | |
| CHA0027C | Moradia isolada | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | €8.000.000 | |
| EST0132 | Loft | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | €390.000 | ||
| ATC0097 | Cobertura | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | €3.300.000 | |
| ATC0114C | Cobertura | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | €4.100.000 | |
| ATC0138C | Cobertura | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | €7.500.000 | |
| ATC0269 | Cobertura | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | €245.000 | |
| ATC0280 | Cobertura | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | €2.300.000 | |
| ATC0281 | Cobertura | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | €1.063.000 | |
| ATC0308 | Cobertura | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | €2.385.000 |
Mostrando 1 a 18 de 296