- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 297
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2593C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 107 | 31 | 2.100.000€ | |
| PIS2819 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 140 | 32 | 2.600.000€ | |
| ATC0348 | Ático | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 120 | 20 | 1.095.000€ | |
| PIS2824C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4.200.000€ | |
| PIS2774 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 2 | 130 | 7 | 1.560.000€ | |
| PIS2777 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 106 | 8 | 1.280.000€ | |
| PIS1959 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 9 | 690.000€ | |
| PIS2822 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 1 | 2.200.000€ | |
| PIS2691 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 2 | 155 | 43 | 1.550.000€ | |
| AP0348 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| PIS2821 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 1 | 1.850.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| PIS2750C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 81 | 35 | 1.020.000€ | |
| PIS2478 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 113 | 60 | 1.345.000€ | |
| ATC0366 | Ático | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 246 | 1 | 6.500.000€ | |
| PIS2659 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 3 | 158 | 12 | 1.580.000€ | |
| PIS2533 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 285 | 66 | 3.990.000€ | |
| PIS2753C | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 15 | 1.252.500€ |
Mostrando 109 a 126 de 297