- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0364 | Ático | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 166 | 1 | 2.000.000€ | |
| PIS2641 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 95 | 27 | 1.050.000€ | |
| ATC0349 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 178 | 1 | 2.400.000€ | |
| PIS2285 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 2 | 116 | 52 | 840.000€ | |
| ATC0344 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 120 | 53 | 2.100.000€ | |
| PIS2763C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 227 | 26 | 3.750.000€ | |
| ATC0362 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 140 | 12 | 2.500.000€ | |
| PIS2804 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 208 | 28 | 2.700.000€ | |
| DUP0043C | Dúplex | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 95 | 48 | 990.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS2344 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 243 | 27 | 3.800.000€ | |
| PIS2650 | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 176 | 8 | 1.650.000€ | |
| PIS2651 | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 176 | 8 | 1.650.000€ | |
| PIS2790 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 278 | 31 | 2.950.000€ | |
| PIS2800 | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 3 | 176 | 8 | 1.650.000€ | |
| PIS1912C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 156 | 14 | 1.700.000€ | |
| PIS2707C | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 253 | 29 | 2.200.000€ | |
| PIS2795 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 231 | 5 | 3.100.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 296