- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 162 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2797 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 50 | 20 | 729.000€ | |
| PIS2796 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 168 | 48 | 2.309.000€ | |
| ATC0357 | Ático | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 218 | 11 | 3.490.000€ | |
| ATC0356 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 125 | 10 | 1.079.000€ | |
| PIS2792C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 144 | 19 | 2.450.000€ | |
| ATC0355 | Ático | Madrid Centro - Palacio | 4 | 174 | 50 | 3.300.000€ | |
| PIS2572C | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 285 | 11 | 2.290.000€ | |
| PIS2747 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 200 | 24 | 3.200.000€ | |
| PIS2789 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 287 | 72 | 3.920.000€ | |
| PIS2748C | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 2 | 138 | 13 | 1.800.000€ | |
| PIS2782C | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 122 | 26 | 1.800.000€ | |
| PIS2348C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 89 | 40 | 875.000€ | |
| PIS2781C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 154 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS2780C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 150 | 17 | 2.650.000€ | |
| PIS2778 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 98 | 13 | 1.395.000€ | |
| ATC0326 | Ático | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 21 | 990.000€ | |
| PIS2775 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 3 | 160 | 7 | 1.920.000€ | |
| PIS2772 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 245 | 2 | 3.900.000€ |
Mostrando 145 a 162 de 296