- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 163 a 180 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2754C | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 3 | 136 | 11 | 1.360.000€ | |
| AP0338 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| ATC0354 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 177 | 20 | 2.729.000€ | |
| PIS2767 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 81 | 28 | 1.099.000€ | |
| PIS2717C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 161 | 14 | 2.300.000€ | |
| PIS2766 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 219 | 34 | 2.879.000€ | |
| PIS2765 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 154 | 39 | 2.099.000€ | |
| PIS2764 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 152 | 33 | 2.149.000€ | |
| PIS2238C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 194 | 30 | 2.500.000€ | |
| PIS2673 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 220 | 21 | 2.200.000€ | |
| PIS2737 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 245 | 32 | 2.690.000€ | |
| PIS2078 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 276 | 23 | 2.890.000€ | |
| PIS2098 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 241 | 13 | 2.995.000€ | |
| PIS2749 | Piso | Madrid Chamberí - Nuevos Ministerios - Ríos Rosas | 3 | 167 | 9 | 1.850.000€ | |
| AP0341 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1.195.000€ | |
| PIS2699 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2.150.000€ | |
| PIS2746 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 103 | 1 | 1.750.000€ | |
| PIS2744 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 161 | 1 | 2.820.000€ |
Mostrando 163 a 180 de 296