- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 295
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2920 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 138 | 1 | 2.050.000€ | |
| PIS2901 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 4 | 190 | 1 | 2.870.000€ | |
| ATC0380 | Ático | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 200 | 2 | 2.750.000€ | |
| PIS2918C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 181 | 26 | 2.400.000€ | |
| PIS2809C | Ático | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 3 | 134 | 35 | 1.350.000€ | |
| PIS2912C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 167 | 21 | 2.550.000€ | |
| EST0132 | Estudio | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| ATC0363C | Ático | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 4 | 198 | 1 | 1.800.000€ | |
| ATC0383 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 174 | 1 | 2.300.000€ | |
| ATC0340 | Ático | Madrid Centro - Justicia | 1 | 77 | 9 | 990.000€ | |
| PIS2684 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 192 | 51 | 1.890.000€ | |
| ATC0382 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 93 | 1 | 1.300.000€ | |
| PIS2905 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 138 | 5 | 1.300.000€ | |
| PIS2551 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 1 | 3.577.000€ | |
| AP0317 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1.637.000€ | |
| PIS2900 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 174 | 22 | 2.150.000€ | |
| PIS2552 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 210 | 1 | 3.837.000€ | |
| PIS0696C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 295