- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 198 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2743 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 161 | 1 | 2.820.000€ | |
| PIS2742 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 138 | 27 | 1.645.000€ | |
| ATC0352 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 106 | 25 | 1.350.000€ | |
| PIS2740 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 113 | 10 | 1.495.000€ | |
| PIS2739 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 108 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS2738 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 127 | 29 | 1.590.000€ | |
| PIS2735 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 93 | 24 | 960.000€ | |
| PIS2733 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 68 | 7 | 785.000€ | |
| PIS2729 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 160 | 11 | 1.800.000€ | |
| PIS2727 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 235 | 7 | 2.300.000€ | |
| ATC0308 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2.385.000€ | |
| PIS2517 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 165 | 12 | 1.990.000€ | |
| PIS1998 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 431 | 20 | 4.700.000€ | |
| PIS0003DD | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| PIS0198 | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600.000€ | |
| ATC0031C | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1.348.000€ | |
| DUP0009C | Dúplex | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2.800.000€ | |
| PIS2163C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 107 | 34 | 875.000€ |
Mostrando 181 a 198 de 296