- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 216 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2164C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 94 | 31 | 790.000€ | |
| PIS2036C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 316 | 12 | 4.500.000€ | |
| PIS2182C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.990.000€ | |
| PIS1960 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 220 | 13 | 1.909.000€ | |
| PIS2288 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 215 | 12 | 2.019.000€ | |
| PIS2458 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 24 | 1.539.000€ | |
| PIS2460 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 161 | 38 | 2.049.000€ | |
| PIS2540 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 20 | 1.219.000€ | |
| PIS2543 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 189 | 26 | 2.009.000€ | |
| CHA0024C | Casa / Chalet | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| PIS2340C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 192 | 8 | 2.985.000€ | |
| PIS2387C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 140 | 9 | 1.690.000€ | |
| PIS2420C | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 238 | 34 | 2.690.000€ | |
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | 1.390.000€ | |
| PIS2592C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 90 | 17 | 1.150.000€ | |
| PIS2613 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 136 | 34 | 1.800.000€ | |
| PIS2662 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 90 | 11 | 1.485.000€ | |
| PIS2664 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 327 | 22 | 5.300.000€ |
Mostrando 199 a 216 de 296