- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 234 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2667 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 157 | 23 | 1.800.000€ | |
| PIS2577 | Piso | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649.000€ | |
| PIS2621 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679.000€ | |
| PIS2723 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 125 | 33 | 995.000€ | |
| PIS0687C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2.500.000€ | |
| PIS0836C | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750.000€ | |
| AP0105C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS1017C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1074C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | 4.000.000€ | ||
| ATC0114C | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | 4.100.000€ | |
| ATC0138C | Ático | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1306C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | 3.000.000€ | |
| PIS1703C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5.200.000€ | |
| PIS1763C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS1898 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 128 | 8 | 1.580.000€ | |
| PIS1920C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 131 | 30 | 1.680.000€ | |
| PIS1971 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 135 | 2 | 1.295.000€ |
Mostrando 217 a 234 de 296