- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 235 a 252 de 297
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1971 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 135 | 2 | 1.295.000€ | ||
| PIS2558C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 84 | 1 | 840.000€ | |
| PIS2622 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 10 | 699.000€ | |
| PIS0838 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919.000€ | |
| PIS1045 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1.119.000€ | |
| PIS1065 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 110 | 38 | 1.210.000€ | |
| PIS2212 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 100 | 1 | 1.200.000€ | |
| PIS2562 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 85 | 14 | 1.475.000€ | |
| PIS2324 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 100 | 50 | 899.000€ | |
| ATC0269 | Ático | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| PIS2449 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 226 | 3 | 3.100.000€ | |
| PIS2451 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 196 | 1 | 2.250.000€ | |
| PIS0803C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| ATC0291 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 4 | 305 | 101 | 3.100.000€ | |
| PIS2675C | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 5 | 175 | 39 | 1.350.000€ | |
| PIS2693C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 158 | 37 | 1.990.000€ | |
| PIS2715 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 256 | 43 | 4.500.000€ | |
| PIS2713 | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 2 | 103 | 7 | 645.000€ |
Mostrando 235 a 252 de 297