- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 270 de 297
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2393 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 109 | 35 | 1.980.000€ | |
| PIS2706C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 209 | 23 | 3.050.000€ | |
| PIS2446 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 139 | 20 | 2.160.000€ | |
| PIS2112 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 134 | 15 | 1.650.000€ | |
| PIS2686C | Piso | Madrid Chamberí - Nuevos Ministerios - Ríos Rosas | 4 | 264 | 1 | 3.190.000€ | |
| PIS2644 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 67 | 15 | 850.000€ | |
| PIS2643 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 72 | 29 | 1.250.000€ | |
| PIS2490C | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 193 | 1 | 1.690.000€ | |
| PIS2364C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | 2.550.000€ | |
| PIS2665 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 147 | 33 | 1.650.000€ | |
| PIS1727 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1385C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5.100.000€ | |
| PIS2645C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 150 | 18 | 2.000.000€ | |
| PIS2633 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 135 | 1 | 2.000.000€ | |
| PIS2632 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| PIS2538 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 152 | 56 | 1.400.000€ | |
| PIS2627 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 27 | 3.480.000€ | |
| PIS2620 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589.000€ |
Mostrando 253 a 270 de 297