- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 271 a 288 de 297
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2401 | Piso | Madrid Fuencarral - Las Tablas | 3 | 148 | 28 | 710.000€ | |
| PIS2588C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 88 | 0 | 995.000€ | |
| PIS2218 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 10 | 304 | 15 | 2.568.000€ | |
| PIS1745 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7.490.000€ | |
| PIS2569C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 6 | 298 | 11 | 3.129.000€ | |
| PIS2527C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| ATC0324C | Ático | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5.500.000€ | |
| PIS2529C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4.800.000€ | |
| PIS2528C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 192 | 1 | 3.850.000€ | |
| PIS2250C | Piso | Madrid Chamberí - Vallehermoso | 2 | 90 | 7 | 895.000€ | |
| PIS2519 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PIS2450 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2.550.000€ | |
| PIS2431 | Piso | Madrid Cuzco - Castillejos | 2 | 87 | 14 | 925.000€ | |
| PIS2139C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 148 | 16 | 1.990.000€ | |
| PIS2100 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 237 | 5 | 2.490.000€ | |
| PIS2368C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 255 | 26 | 3.300.000€ | |
| PIS1520C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 252 | 14 | 4.760.000€ | |
| PIS2314 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 299 | 30 | 4.350.000€ |
Mostrando 271 a 288 de 297