- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 295
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1996 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| PIS2815 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2816 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 213 | 1 | 3.950.000€ | |
| PIS2891 | Piso | Madrid Retiro - Pacífico | 3 | 101 | 43 | 950.000€ | |
| PIS2869C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 170 | 14 | 2.260.000€ | |
| PIS2896C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 127 | 22 | 2.350.000€ | |
| PIS2698 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 208 | 15 | 2.700.000€ | |
| PIS2894C | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 69 | 14 | 680.000€ | |
| PIS2890 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 155 | 17 | 1.875.000€ | |
| PIS2892 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 4 | 176 | 1 | 1.560.000€ | |
| ATC0311 | Ático | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600.000€ | |
| AP0270 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| PIS2757 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 127 | 19 | 1.264.000€ | |
| PIS2785 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 137 | 19 | 1.315.000€ | |
| PIS2888 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 230 | 84 | 2.750.000€ | |
| ATC0381 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 111 | 1 | 1.100.000€ | |
| PIS2889 | Piso | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 3 | 112 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS2716C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 258 | 38 | 3.000.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 295