- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2880C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 142 | 11 | 2.750.000€ | |
| PIS2877 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 198 | 1 | 2.950.000€ | |
| PIS2876 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 228 | 1 | 4.700.000€ | |
| PIS2719 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 4 | 192 | 21 | 2.250.000€ | |
| PIS2721 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 136 | 1 | 2.100.000€ | |
| PIS1725 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 256 | 9 | 3.900.000€ | |
| PIS2875C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 266 | 1 | 4.300.000€ | |
| DUP0056 | Dúplex | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 187 | 1 | 3.450.000€ | |
| PIS2811 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 250 | 7 | 4.400.000€ | |
| PIS2873C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 255 | 2 | 3.600.000€ | |
| PIS2870C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7.950.000€ | |
| ATC0379C | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 97 | 21 | 1.450.000€ | |
| PIS1734 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.199.000€ | |
| PIS2475C | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 185 | 34 | 4.000.000€ | |
| PIS2167 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 154 | 67 | 2.140.000€ | |
| PIS2867 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 88 | 30 | 1.250.000€ | |
| PIS2849 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 125 | 31 | 1.190.000€ | |
| PIS2866 | Piso | Madrid Chamberí - Vallehermoso | 3 | 192 | 17 | 1.850.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 296