- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 297
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2866 | Piso | Madrid Chamberí - Vallehermoso | 3 | 192 | 17 | 1.850.000€ | |
| PIS2864 | Piso | Madrid Chamberí - Nuevos Ministerios - Ríos Rosas | 3 | 167 | 20 | 1.550.000€ | |
| PIS2479C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7.900.000€ | |
| ATC0345 | Ático | Madrid Retiro - Jerónimos | 2 | 218 | 12 | 3.200.000€ | |
| PIS2739C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 93 | 1 | 1.050.000€ | |
| PIS2544 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 121 | 20 | 2.279.000€ | |
| PIS2817 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| PIS2843C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 28 | 6.850.000€ | |
| PIS2837C | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 108 | 25 | 1.200.000€ | |
| PIS1782 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 204 | 20 | 4.295.000€ | |
| PIS2831 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 118 | 2 | 2.500.000€ | |
| PIS0970 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| ATC0097 | Ático | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| PIS2827 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 130 | 1 | 2.200.000€ | |
| PIS2826C | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 228 | 11 | 2.600.000€ | |
| PIS2339C | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 3 | 233 | 44 | 1.450.000€ | |
| PIS1364C | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 110 | 27 | 700.000€ | |
| PIS1318C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 169 | 1 | 2.500.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 297