- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2218 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 10 | 304 | 15 | 2.568.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1.890.000€ | |
| CHA0027C | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS2569C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 6 | 298 | 11 | 3.129.000€ | |
| PIS1017C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| ATC0138C | Ático | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1306C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 270 | 6 | 3.000.000€ | |
| PIS1763C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS1996 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| CHA0024C | Casa / Chalet | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3.280.000€ | |
| TRI0009C | Triplex | Madrid Moncloa - Argüelles | 5 | 266 | 16 | 1.390.000€ | |
| PIS2529C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4.800.000€ | |
| PIS2664 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 327 | 22 | 5.300.000€ | |
| PIS2675C | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 5 | 175 | 39 | 1.350.000€ | |
| PIS2699 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2.150.000€ | |
| PIS2707C | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 253 | 29 | 2.200.000€ | |
| PIS2815 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2824C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4.200.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296