- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0269 | Ático | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245.000€ | |
| EST0132 | Estudio | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390.000€ | ||
| PIS2621 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679.000€ | |
| PIS2808C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480.000€ | |
| PIS2797 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 50 | 20 | 729.000€ | |
| ATC0311 | Ático | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600.000€ | |
| PIS2577 | Piso | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649.000€ | |
| PIS2622 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 10 | 699.000€ | |
| PIS2929 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| AP0338 | Apartamento | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695.000€ | |
| AP0270 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470.000€ | |
| AP0281 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755.000€ | |
| AP0348 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450.000€ | |
| AP0105C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS2620 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| PIS2644 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 67 | 15 | 850.000€ | |
| PIS2733 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 68 | 7 | 785.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296