- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| PIS0198 | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600.000€ | |
| ATC0031C | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1.348.000€ | |
| PIS0687C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2.500.000€ | |
| DUP0009C | Dúplex | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2.800.000€ | |
| PIS0696C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ | |
| PIS0729 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | 3.500.000€ | |
| PIS0803C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS0836C | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750.000€ | |
| PIS0838 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919.000€ | |
| ATC0097 | Ático | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3.300.000€ | |
| AP0105C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS0970 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1017C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1045 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1.119.000€ | |
| PIS1065 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 110 | 38 | 1.210.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296