- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 296
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| ATC0326 | Ático | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 21 | 990.000€ | |
| PIS2753C | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 15 | 1.252.500€ | |
| PIS2782C | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 122 | 26 | 1.800.000€ | |
| PIS2887 | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1.390.000€ | |
| PIS2919 | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1.290.000€ | |
| PIS2923C | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920.000€ | |
| PIS0696C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1.800.000€ | |
| PIS0803C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4.800.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3.790.000€ | |
| PIS1017C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| PIS1385C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5.100.000€ | |
| PIS1470C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 305 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS1727 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1734 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1.199.000€ | |
| PIS1763C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS2036C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 316 | 12 | 4.500.000€ | |
| PIS2100 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 237 | 5 | 2.490.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 296