- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 295
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2930 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | 3.650.000€ | |
| PIS2929 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| PIS2925C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | 2.275.000€ | |
| PIS2709 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | 1.590.000€ | |
| PIS2481C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | 3.950.000€ | |
| PIS2762C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | 2.700.000€ | |
| PIS2582 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3.190.000€ | |
| PIS2759 | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | 1.050.000€ | |
| PIS2760 | Piso | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | 1.080.000€ | |
| PIS2919 | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1.290.000€ | |
| PIS2923C | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920.000€ | |
| PIS2922C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | 960.000€ | |
| PIS2887 | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1.390.000€ | |
| PIS2688 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | 2.550.000€ | |
| PIS2871 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | 2.550.000€ | |
| PIS2921C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 240 | 1 | 4.100.000€ | |
| PIS2897 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 175 | 31 | 1.950.000€ | |
| PIS2920 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 138 | 1 | 2.050.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 295