- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 295
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2588C | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 88 | 0 | 995.000€ | |
| AP0105C | Apartamento | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660.000€ | |
| PIS0926C | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1.550.000€ | |
| PIS0970 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS1318C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 169 | 1 | 2.500.000€ | |
| PIS1385C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5.100.000€ | |
| PIS1763C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.600.000€ | |
| ATC0280 | Ático | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2.300.000€ | |
| PIS2212 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 100 | 1 | 1.200.000€ | |
| ATC0281 | Ático | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1.063.000€ | |
| PIS2214 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 106 | 1 | 1.150.000€ | |
| AP0281 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755.000€ | |
| PIS2450 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2.550.000€ | |
| PIS2451 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 196 | 1 | 2.250.000€ | |
| PIS2490C | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 193 | 1 | 1.690.000€ | |
| PIS2519 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PIS2527C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| PIS2528C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 192 | 1 | 3.850.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 295