- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 295
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0291 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 4 | 305 | 101 | 3.100.000€ | |
| PIS2888 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 230 | 84 | 2.750.000€ | |
| PIS2789 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 287 | 72 | 3.920.000€ | |
| PIS2167 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 154 | 67 | 2.140.000€ | |
| PIS2533 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 285 | 66 | 3.990.000€ | |
| PIS2582 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3.190.000€ | |
| PIS2817 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| PIS1727 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS2478 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 113 | 60 | 1.345.000€ | |
| PIS2538 | Piso | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 152 | 56 | 1.400.000€ | |
| ATC0031C | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1.348.000€ | |
| PIS1703C | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5.200.000€ | |
| PIS2714C | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 167 | 54 | 2.140.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900.000€ | |
| ATC0344 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 120 | 53 | 2.100.000€ | |
| PIS2285 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 2 | 116 | 52 | 840.000€ | |
| PIS2684 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 192 | 51 | 1.890.000€ | |
| ATC0378 | Ático | Madrid Centro - Justicia | 2 | 140 | 51 | 1.890.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 295