- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 295
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1727 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8.750.000€ | |
| PIS1996 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8.400.000€ | |
| CHA0027C | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS2182C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.990.000€ | |
| PIS2870C | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7.950.000€ | |
| PIS2479C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7.900.000€ | |
| PIS2817 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7.850.000€ | |
| ATC0138C | Ático | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7.500.000€ | |
| PIS1745 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7.490.000€ | |
| PIS2392 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 41 | 7.200.000€ | |
| PIS2632 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7.200.000€ | |
| PIS2841C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 32 | 7.190.000€ | |
| PIS2815 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6.900.000€ | |
| PIS2843C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 28 | 6.850.000€ | |
| ATC0366 | Ático | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 246 | 1 | 6.500.000€ | |
| PIS2527C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6.300.000€ | |
| PIS1017C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5.900.000€ | |
| ATC0324C | Ático | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5.500.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 295