- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2947C | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 81 | 14 | 1219000€ | |
| PIS2930C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | 3650000€ | |
| ATC0384C | Takvåning | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 23 | 1980000€ | |
| PIS2929 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650000€ | |
| PIS2925C | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | 2275000€ | |
| PIS2709 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | 1590000€ | |
| PIS2481C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | 3950000€ | |
| PIS2762C | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | 2700000€ | |
| PIS2582 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3190000€ | |
| PIS2759 | Lägenhet | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | 1050000€ | |
| PIS2760 | Lägenhet | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | 1080000€ | |
| PIS2919 | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1290000€ | |
| PIS2923C | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920000€ | |
| PIS2922C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | 960000€ | |
| PIS2887 | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1390000€ | |
| PIS2688 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 190 | 2 | 2550000€ | |
| PIS2871 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 230 | 2 | 2550000€ | |
| PIS2921C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 240 | 1 | 4100000€ |
Visar 1 till 18 av 296