- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1074C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 356 | 6 | 4000000€ | ||
| PIS1971 | Lägenhet | Madrid Chamartín - El Viso | 135 | 2 | 1295000€ | ||
| PIS2519 | Lägenhet | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2000000€ | ||
| EST0132 | Enrums lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390000€ | ||
| PIS0836C | Lägenhet | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750000€ | |
| AP0105C | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| PIS0926C | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1550000€ | |
| PIS1364C | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 110 | 27 | 700000€ | |
| ATC0269 | Takvåning | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245000€ | |
| AP0270 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470000€ | |
| ATC0281 | Takvåning | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1063000€ | |
| AP0281 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755000€ | |
| ATC0311 | Takvåning | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600000€ | |
| AP0317 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1637000€ | |
| AP0319 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900000€ | |
| ATC0340 | Takvåning | Madrid Centro - Justicia | 1 | 77 | 9 | 990000€ | |
| AP0338 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695000€ | |
| AP0341 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1195000€ |
Visar 1 till 18 av 296