- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3280000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8000000€ | |
| ATC0138C | Takvåning | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7500000€ | |
| PIS1727 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8750000€ | |
| PIS2479C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7900000€ | |
| PIS1996 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8400000€ | |
| PIS1703C | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5200000€ | |
| PIS2870C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7950000€ | |
| CHA0022 | Villa | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1890000€ | |
| PIS2817 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7850000€ | |
| PIS1998 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 431 | 20 | 4700000€ | |
| PIS2529C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 1 | 4800000€ | |
| ATC0324C | Takvåning | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5500000€ | |
| PIS2824C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 422 | 11 | 4200000€ | |
| PIS1745 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7490000€ | |
| PIS2182C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7990000€ | |
| PIS2699 | Lägenhet | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 373 | 24 | 2150000€ | |
| PIS2815 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6900000€ |
Visar 1 till 18 av 296