- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2588C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 88 | 0 | 995000€ | |
| AP0105C | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| PIS0926C | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1550000€ | |
| PIS0970 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3900000€ | |
| PIS1318C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 169 | 1 | 2500000€ | |
| PIS1385C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5100000€ | |
| PIS1763C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4600000€ | |
| ATC0280 | Takvåning | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2300000€ | |
| PIS2212 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 100 | 1 | 1200000€ | |
| ATC0281 | Takvåning | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1063000€ | |
| PIS2214 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 106 | 1 | 1150000€ | |
| AP0281 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 62 | 1 | 755000€ | |
| PIS2450 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 161 | 1 | 2550000€ | |
| PIS2451 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 196 | 1 | 2250000€ | |
| PIS2490C | Lägenhet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 193 | 1 | 1690000€ | |
| PIS2519 | Lägenhet | Madrid Retiro - Ibiza | 237 | 1 | 2000000€ | ||
| PIS2527C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6300000€ | |
| PIS2528C | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 192 | 1 | 3850000€ |
Visar 1 till 18 av 296