- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0291 | Lägenhet | Madrid Centro - Palacio | 4 | 305 | 101 | 3100000€ | |
| PIS2888 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 230 | 84 | 2750000€ | |
| PIS2789 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 287 | 72 | 3920000€ | |
| PIS2167 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 154 | 67 | 2140000€ | |
| PIS2533 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 285 | 66 | 3990000€ | |
| PIS2582 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3190000€ | |
| PIS2817 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7850000€ | |
| PIS1727 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8750000€ | |
| PIS2478 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 113 | 60 | 1345000€ | |
| PIS2538 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 3 | 152 | 56 | 1400000€ | |
| ATC0031C | Lägenhet | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1348000€ | |
| PIS1703C | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 456 | 54 | 5200000€ | |
| PIS2714C | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 3 | 167 | 54 | 2140000€ | |
| AP0319 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900000€ | |
| ATC0344 | Takvåning | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 120 | 53 | 2100000€ | |
| PIS2285 | Lägenhet | Madrid Centro - Palacio | 2 | 116 | 52 | 840000€ | |
| PIS2684 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 192 | 51 | 1890000€ | |
| ATC0378 | Takvåning | Madrid Centro - Justicia | 2 | 140 | 51 | 1890000€ |
Visar 1 till 18 av 296