- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3280000€ | |
| PIS0003DD | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460000€ | |
| PIS0198 | Lägenhet | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600000€ | |
| ATC0031C | Lägenhet | Madrid Retiro - Ibiza | 3 | 228 | 55 | 1348000€ | |
| PIS0687C | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 227 | 7 | 2500000€ | |
| DUP0009C | Två vånings lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 233 | 47 | 2800000€ | |
| PIS0696C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1800000€ | |
| PIS0729 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 261 | 34 | 3500000€ | |
| PIS0803C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4800000€ | |
| PIS0812 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3790000€ | |
| PIS0836C | Lägenhet | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 99 | 15 | 750000€ | |
| PIS0838 | Lägenhet | Madrid Centro - Sol | 3 | 112 | 26 | 919000€ | |
| ATC0097 | Takvåning | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3300000€ | |
| AP0105C | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| PIS0926C | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 215 | 1 | 1550000€ | |
| PIS0970 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 270 | 1 | 3900000€ | |
| PIS1017C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5900000€ | |
| PIS1045 | Lägenhet | Madrid Centro - Sol | 3 | 139 | 30 | 1119000€ |
Visar 1 till 18 av 296