- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0269 | Takvåning | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245000€ | |
| EST0132 | Enrums lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390000€ | ||
| AP0348 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450000€ | |
| PIS0003DD | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460000€ | |
| AP0270 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470000€ | |
| PIS2808C | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 47 | 18 | 480000€ | |
| PIS2620 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 65 | 11 | 589000€ | |
| PIS0198 | Lägenhet | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 69 | 28 | 600000€ | |
| ATC0311 | Takvåning | Madrid Salamanca - Guindalera | 1 | 51 | 50 | 600000€ | |
| PIS2713 | Lägenhet | Madrid Centro - Malasaña | 2 | 103 | 7 | 645000€ | |
| PIS2577 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 2 | 51 | 18 | 649000€ | |
| PIS2929 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650000€ | |
| AP0105C | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| PIS2621 | Lägenhet | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 17 | 679000€ | |
| PIS2894C | Lägenhet | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 69 | 14 | 680000€ | |
| PIS1959 | Lägenhet | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 9 | 690000€ | |
| AP0338 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695000€ | |
| PIS2622 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 54 | 10 | 699000€ |
Visar 1 till 18 av 296