- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1727 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8750000€ | |
| PIS1996 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 22 | 8400000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8000000€ | |
| PIS2182C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 19 | 7990000€ | |
| PIS2870C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 455 | 11 | 7950000€ | |
| PIS2479C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 487 | 27 | 7900000€ | |
| PIS2817 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 451 | 64 | 7850000€ | |
| ATC0138C | Takvåning | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7500000€ | |
| PIS1745 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 11 | 7490000€ | |
| PIS2392 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 41 | 7200000€ | |
| PIS2632 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 307 | 1 | 7200000€ | |
| PIS2841C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 32 | 7190000€ | |
| PIS2815 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 370 | 1 | 6900000€ | |
| PIS2843C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 28 | 6850000€ | |
| ATC0366 | Takvåning | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 246 | 1 | 6500000€ | |
| PIS2527C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 347 | 1 | 6300000€ | |
| PIS1017C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5900000€ | |
| ATC0324C | Takvåning | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 422 | 8 | 5500000€ |
Visar 1 till 18 av 296