- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 296
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0105C | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 1 | 65 | 1 | 660000€ | |
| AP0270 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 61 | 32 | 470000€ | |
| AP0317 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 103 | 1 | 1637000€ | |
| AP0319 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 66 | 53 | 900000€ | |
| AP0338 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 60 | 17 | 695000€ | |
| AP0341 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 86 | 1 | 1195000€ | |
| AP0348 | Lägenhet | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 63 | 15 | 450000€ | |
| CHA0022 | Villa | Madrid Hortaleza - Canillas | 7 | 454 | 29 | 1890000€ | |
| CHA0024C | Villa | Madrid Fuencarral - Peñagrande | 5 | 672 | 22 | 3280000€ | |
| CHA0027C | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 587 | 1 | 8000000€ | |
| EST0132 | Enrums lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 40 | 21 | 390000€ | ||
| ATC0097 | Takvåning | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 289 | 2 | 3300000€ | |
| ATC0114C | Takvåning | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 253 | 12 | 4100000€ | |
| ATC0138C | Takvåning | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 579 | 3 | 7500000€ | |
| ATC0269 | Takvåning | Madrid Centro - Malasaña | 1 | 15 | 20 | 245000€ | |
| ATC0280 | Takvåning | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 2 | 160 | 1 | 2300000€ | |
| ATC0281 | Takvåning | Madrid Centro - Huertas - Cortes | 1 | 80 | 1 | 1063000€ | |
| ATC0308 | Takvåning | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 194 | 9 | 2385000€ |
Visar 1 till 18 av 296