- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 295
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003DD | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 105 | 28 | 460000€ | |
| ATC0326 | Takvåning | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 2 | 115 | 21 | 990000€ | |
| PIS2753C | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 167 | 15 | 1252500€ | |
| PIS2782C | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 122 | 26 | 1800000€ | |
| PIS2887 | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 3 | 147 | 34 | 1390000€ | |
| PIS2919 | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1290000€ | |
| PIS2923C | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920000€ | |
| PIS0696C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 8 | 1800000€ | |
| PIS0803C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 343 | 26 | 4800000€ | |
| PIS0812 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 233 | 35 | 3790000€ | |
| PIS1017C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 332 | 42 | 5900000€ | |
| PIS1385C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 297 | 1 | 5100000€ | |
| PIS1470C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 305 | 41 | 4500000€ | |
| PIS1727 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 61 | 8750000€ | |
| PIS1734 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 115 | 14 | 1199000€ | |
| PIS1763C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4600000€ | |
| PIS2036C | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 316 | 12 | 4500000€ | |
| PIS2100 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 237 | 5 | 2490000€ |
Visar 1 till 18 av 295