- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 297
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2952 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 164 | 1 | 3.200.000€ | ||
| PIS2951 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 192 | 1 | 2.300.000€ | ||
| PIS2950C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 142 | 15 | 2.600.000€ | |
| PIS2679 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 123 | 1 | 2.600.000€ | |
| PIS2947C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 81 | 14 | 1.219.000€ | |
| PIS2930C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 275 | 12 | 3.650.000€ | |
| ATC0384C | Ático | Madrid Centro - Justicia | 2 | 143 | 23 | 1.980.000€ | |
| PIS2929 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 55 | 1 | 650.000€ | |
| PIS2925C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 13 | 2.275.000€ | |
| PIS2709 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 105 | 22 | 1.590.000€ | |
| PIS2481C | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 215 | 27 | 3.950.000€ | |
| PIS2762C | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 185 | 2 | 2.700.000€ | |
| PIS2582 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 193 | 66 | 3.190.000€ | |
| PIS2759 | Piso | Madrid Centro - Malasaña | 3 | 133 | 35 | 1.050.000€ | |
| PIS2760 | Piso | Madrid Retiro - Niño Jesús | 2 | 113 | 38 | 1.080.000€ | |
| PIS2919 | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 127 | 33 | 1.290.000€ | |
| PIS2923C | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 4 | 154 | 24 | 920.000€ | |
| PIS2922C | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 94 | 1 | 960.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 297